ESQ YWF2E-250B-B0 (с настенной панелью, нагнетание)
Технические характеристики
Напряжение, В | 220 |
Фазность | 1 |
Мощность, кВт | 0.11 |
Ток, А | 0.5 |
Частота вращения, об/мин | 2400 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Конденсатор, мкФ | 4 |
Звуковое давление на расстоянии 1 м, д6(А) | 60 |
Максимальная температура перемещаемой среды, С° | 60 |
Ширина, мм | 370 |
Высота, мм | 370 |
Длина, мм | 55 |
Вес, кг | 3 |
Схема электрического подключения | А |
8 759 р. *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.